Home > Publications database > Supplement: Localization and broadband follow-up of the gravitational-wave transient GW150914 > print |
001 | 317064 | ||
005 | 20250730111805.0 | ||
024 | 7 | _ | |a 10.3847/0067-0049/225/1/8 |2 doi |
024 | 7 | _ | |a 0067-0049 |2 ISSN |
024 | 7 | _ | |a 1538-4365 |2 ISSN |
024 | 7 | _ | |a arXiv:1604.07864 |2 arXiv |
024 | 7 | _ | |a WOS:000382309000008 |2 WOS |
024 | 7 | _ | |a 10.3204/PUBDB-2017-00405 |2 datacite_doi |
024 | 7 | _ | |a altmetric:9947659 |2 altmetric |
024 | 7 | _ | |a inspire:1452652 |2 inspire |
024 | 7 | _ | |a openalex:W2342680266 |2 openalex |
037 | _ | _ | |a PUBDB-2017-00405 |
041 | _ | _ | |a English |
082 | _ | _ | |a 520 |
088 | 1 | _ | |a LIGO-P1600137-V1; FERMILAB-PUB-16-149-AE-E; LIGO-P1600137-V2; arXiv:1604.07864 |
088 | _ | _ | |a LIGO-P1600137-V1 |2 Other |
088 | _ | _ | |a FERMILAB-PUB-16-149-AE-E |2 Fermilab |
088 | _ | _ | |a LIGO-P1600137-V2 |2 Other |
088 | _ | _ | |a arXiv:1604.07864 |2 arXiv |
100 | 1 | _ | |a Abbott, B. P. |b 0 |
245 | _ | _ | |a Supplement: Localization and broadband follow-up of the gravitational-wave transient GW150914 |
260 | _ | _ | |a Chicago, Ill. [u.a.] |c 2016 |b Univ. of Chicago Press |
264 | _ | 1 | |3 online |2 Crossref |b American Astronomical Society |c 2016-07-20 |
336 | 7 | _ | |a article |2 DRIVER |
336 | 7 | _ | |a Output Types/Journal article |2 DataCite |
336 | 7 | _ | |a Report |0 PUB:(DE-HGF)29 |2 PUB:(DE-HGF) |m report |
336 | 7 | _ | |a Journal Article |b journal |m journal |0 PUB:(DE-HGF)16 |s 1521031968_26387 |2 PUB:(DE-HGF) |
336 | 7 | _ | |a ARTICLE |2 BibTeX |
336 | 7 | _ | |a JOURNAL_ARTICLE |2 ORCID |
336 | 7 | _ | |a Journal Article |0 0 |2 EndNote |
500 | _ | _ | |a (c) The American Astronomical Society. For the main Letter, see arXiv:1602.08492 |
520 | _ | _ | |a This Supplement provides supporting material for Abbott et al. (2016a). We briefly summarize past electromagnetic (EM) follow-up efforts as well as the organization and policy of the current EM follow-up program. We compare the four probability sky maps produced for the gravitational-wave transient GW150914, and provide additional details of the EM follow-up observations that were performed in the different bands. |
536 | _ | _ | |a 613 - Matter and Radiation from the Universe (POF3-613) |0 G:(DE-HGF)POF3-613 |c POF3-613 |f POF III |x 0 |
542 | _ | _ | |i 2016-07-20 |2 Crossref |u http://iopscience.iop.org/info/page/text-and-data-mining |
542 | _ | _ | |i 2016-07-20 |2 Crossref |u http://iopscience.iop.org/page/copyright |
588 | _ | _ | |a Dataset connected to CrossRef, INSPIRE |
650 | _ | 7 | |a current: electromagnetic |2 INSPIRE |
650 | _ | 7 | |a gravitational radiation |2 INSPIRE |
650 | _ | 7 | |a gravitational radiation detector |2 INSPIRE |
650 | _ | 7 | |a electromagnetic |2 INSPIRE |
650 | _ | 7 | |a gravitational radiation: emission |2 INSPIRE |
650 | _ | 7 | |a localization |2 INSPIRE |
693 | _ | _ | |0 EXP:(DE-MLZ)External-20140101 |5 EXP:(DE-MLZ)External-20140101 |e Measurement at external facility |x 0 |
700 | 1 | _ | |a Abbott, R. |b 1 |
700 | 1 | _ | |a Abbott, T. D. |b 2 |
700 | 1 | _ | |a Abernathy, M. R. |b 3 |
700 | 1 | _ | |a Acernese, F. |b 4 |
700 | 1 | _ | |a Ackley, K. |b 5 |
700 | 1 | _ | |a Adams, C. |b 6 |
700 | 1 | _ | |a Adams, T. |b 7 |
700 | 1 | _ | |a Addesso, P. |b 8 |
700 | 1 | _ | |a Adhikari, R. X. |b 9 |
700 | 1 | _ | |a Adya, V. B. |b 10 |
700 | 1 | _ | |a Affeldt, C. |b 11 |
700 | 1 | _ | |a Agathos, M. |b 12 |
700 | 1 | _ | |a Agatsuma, K. |b 13 |
700 | 1 | _ | |a Aggarwal, N. |b 14 |
700 | 1 | _ | |a Aguiar, O. D. |b 15 |
700 | 1 | _ | |a Aiello, L. |b 16 |
700 | 1 | _ | |a Ain, A. |b 17 |
700 | 1 | _ | |a Ajith, P. |b 18 |
700 | 1 | _ | |a Allen, B. |b 19 |
700 | 1 | _ | |a Allocca, A. |b 20 |
700 | 1 | _ | |a Altin, P. A. |b 21 |
700 | 1 | _ | |a Anderson, S. B. |b 22 |
700 | 1 | _ | |a Anderson, W. G. |b 23 |
700 | 1 | _ | |a Arai, K. |b 24 |
700 | 1 | _ | |a Araya, M. C. |b 25 |
700 | 1 | _ | |a Arceneaux, C. C. |b 26 |
700 | 1 | _ | |a Areeda, J. S. |b 27 |
700 | 1 | _ | |a Arnaud, N. |b 28 |
700 | 1 | _ | |a Arun, K. G. |b 29 |
700 | 1 | _ | |a Ascenzi, S. |b 30 |
700 | 1 | _ | |a Ashton, G. |b 31 |
700 | 1 | _ | |a Ast, M. |b 32 |
700 | 1 | _ | |a Aston, S. M. |b 33 |
700 | 1 | _ | |a Astone, P. |b 34 |
700 | 1 | _ | |a Aufmuth, P. |b 35 |
700 | 1 | _ | |a Aulbert, C. |b 36 |
700 | 1 | _ | |a Babak, S. |b 37 |
700 | 1 | _ | |a Bacon, P. |b 38 |
700 | 1 | _ | |a Bader, M. K. M. |b 39 |
700 | 1 | _ | |a Baker, P. T. |b 40 |
700 | 1 | _ | |a Baldaccini, F. |b 41 |
700 | 1 | _ | |a Ballardin, G. |b 42 |
700 | 1 | _ | |a Ballmer, S. W. |b 43 |
700 | 1 | _ | |a Barayoga, J. C. |b 44 |
700 | 1 | _ | |a Barclay, S. E. |b 45 |
700 | 1 | _ | |a Barish, B. C. |b 46 |
700 | 1 | _ | |a Barker, D. |b 47 |
700 | 1 | _ | |a Barone, F. |b 48 |
700 | 1 | _ | |a Barr, B. |b 49 |
700 | 1 | _ | |a Barsotti, L. |b 50 |
700 | 1 | _ | |a Barsuglia, M. |b 51 |
700 | 1 | _ | |a Barta, D. |b 52 |
700 | 1 | _ | |a Barthelmy, S. |b 53 |
700 | 1 | _ | |a Bartlett, J. |b 54 |
700 | 1 | _ | |a Bartos, I. |b 55 |
700 | 1 | _ | |a Bassiri, R. |b 56 |
700 | 1 | _ | |a Basti, A. |b 57 |
700 | 1 | _ | |a Batch, J. C. |b 58 |
700 | 1 | _ | |a Baune, C. |b 59 |
700 | 1 | _ | |a Bavigadda, V. |b 60 |
700 | 1 | _ | |a Bazzan, M. |b 61 |
700 | 1 | _ | |a Behnke, B. |b 62 |
700 | 1 | _ | |a Bejger, M. |b 63 |
700 | 1 | _ | |a Bell, A. S. |b 64 |
700 | 1 | _ | |a Bell, C. J. |b 65 |
700 | 1 | _ | |a Berger, B. K. |b 66 |
700 | 1 | _ | |a Bergman, J. |b 67 |
700 | 1 | _ | |a Bergmann, G. |b 68 |
700 | 1 | _ | |a Berry, C. P. L. |b 69 |
700 | 1 | _ | |a Bersanetti, D. |b 70 |
700 | 1 | _ | |a Bertolini, A. |b 71 |
700 | 1 | _ | |a Betzwieser, J. |b 72 |
700 | 1 | _ | |a Bhagwat, S. |b 73 |
700 | 1 | _ | |a Bhandare, R. |b 74 |
700 | 1 | _ | |a Bilenko, I. A. |b 75 |
700 | 1 | _ | |a Billingsley, G. |b 76 |
700 | 1 | _ | |a Birch, J. |b 77 |
700 | 1 | _ | |a Birney, R. |b 78 |
700 | 1 | _ | |a Biscans, S. |b 79 |
700 | 1 | _ | |a Bisht, A. |b 80 |
700 | 1 | _ | |a Bitossi, M. |b 81 |
700 | 1 | _ | |a Biwer, C. |b 82 |
700 | 1 | _ | |a Bizouard, M. A. |b 83 |
700 | 1 | _ | |a Blackburn, J. K. |b 84 |
700 | 1 | _ | |a Blair, C. D. |b 85 |
700 | 1 | _ | |a Blair, D. G. |b 86 |
700 | 1 | _ | |a Blair, R. M. |b 87 |
700 | 1 | _ | |a Bloemen, S. |b 88 |
700 | 1 | _ | |a Bock, O. |b 89 |
700 | 1 | _ | |a Bodiya, T. P. |b 90 |
700 | 1 | _ | |a Boer, M. |b 91 |
700 | 1 | _ | |a Bogaert, G. |b 92 |
700 | 1 | _ | |a Bogan, C. |b 93 |
700 | 1 | _ | |a Bohe, A. |b 94 |
700 | 1 | _ | |a Bojtos, P. |b 95 |
700 | 1 | _ | |a Bond, C. |b 96 |
700 | 1 | _ | |a Bondu, F. |b 97 |
700 | 1 | _ | |a Bonnand, R. |b 98 |
700 | 1 | _ | |a Boom, B. A. |b 99 |
700 | 1 | _ | |a Bork, R. |b 100 |
700 | 1 | _ | |a Boschi, V. |b 101 |
700 | 1 | _ | |a Bose, S. |b 102 |
700 | 1 | _ | |a Bouffanais, Y. |b 103 |
700 | 1 | _ | |a Bozzi, A. |b 104 |
700 | 1 | _ | |a Bradaschia, C. |b 105 |
700 | 1 | _ | |a Brady, P. R. |b 106 |
700 | 1 | _ | |a Braginsky, V. B. |b 107 |
700 | 1 | _ | |a Branchesi, M. |b 108 |
700 | 1 | _ | |a Brau, J. E. |b 109 |
700 | 1 | _ | |a Briant, T. |b 110 |
700 | 1 | _ | |a Brillet, A. |b 111 |
700 | 1 | _ | |a Brinkmann, M. |b 112 |
700 | 1 | _ | |a Brisson, V. |b 113 |
700 | 1 | _ | |a Brockill, P. |b 114 |
700 | 1 | _ | |a Brooks, A. F. |b 115 |
700 | 1 | _ | |a Brown, D. A. |b 116 |
700 | 1 | _ | |a Brown, D. D. |b 117 |
700 | 1 | _ | |a Brown, N. M. |b 118 |
700 | 1 | _ | |a Buchanan, C. C. |b 119 |
700 | 1 | _ | |a Buikema, A. |b 120 |
700 | 1 | _ | |a Bulik, T. |b 121 |
700 | 1 | _ | |a Bulten, H. J. |b 122 |
700 | 1 | _ | |a Buonanno, A. |b 123 |
700 | 1 | _ | |a Buskulic, D. |b 124 |
700 | 1 | _ | |a Buy, C. |b 125 |
700 | 1 | _ | |a Byer, R. L. |b 126 |
700 | 1 | _ | |a Cadonati, L. |b 127 |
700 | 1 | _ | |a Cagnoli, G. |b 128 |
700 | 1 | _ | |a Cahillane, C. |b 129 |
700 | 1 | _ | |a Bustillo, J. C. |b 130 |
700 | 1 | _ | |a Callister, T. |b 131 |
700 | 1 | _ | |a Calloni, E. |b 132 |
700 | 1 | _ | |a Camp, J. B. |b 133 |
700 | 1 | _ | |a Cannon, K. C. |b 134 |
700 | 1 | _ | |a Cao, J. |b 135 |
700 | 1 | _ | |a Capano, C. D. |b 136 |
700 | 1 | _ | |a Capocasa, E. |b 137 |
700 | 1 | _ | |a Carbognani, F. |b 138 |
700 | 1 | _ | |a Caride, S. |b 139 |
700 | 1 | _ | |a Diaz, J. C. |b 140 |
700 | 1 | _ | |a Casentini, C. |b 141 |
700 | 1 | _ | |a Caudill, S. |b 142 |
700 | 1 | _ | |a Cavaglia, M. |b 143 |
700 | 1 | _ | |a Cavalier, F. |b 144 |
700 | 1 | _ | |a Cavalieri, R. |b 145 |
700 | 1 | _ | |a Cella, G. |b 146 |
700 | 1 | _ | |a Cepeda, C. B. |b 147 |
700 | 1 | _ | |a Baiardi, L. C. |b 148 |
700 | 1 | _ | |a Cerretani, G. |b 149 |
700 | 1 | _ | |a Cesarini, E. |b 150 |
700 | 1 | _ | |a Chakraborty, R. |b 151 |
700 | 1 | _ | |a Chalermsongsak, T. |b 152 |
700 | 1 | _ | |a Chamberlin, S. J. |b 153 |
700 | 1 | _ | |a Chan, M. |b 154 |
700 | 1 | _ | |a Chao, S. |b 155 |
700 | 1 | _ | |a Charlton, P. |b 156 |
700 | 1 | _ | |a Chassande-Mottin, E. |b 157 |
700 | 1 | _ | |a Chen, H. Y. |b 158 |
700 | 1 | _ | |a Chen, Y. |b 159 |
700 | 1 | _ | |a Cheng, C. |b 160 |
700 | 1 | _ | |a Chincarini, A. |b 161 |
700 | 1 | _ | |a Chiummo, A. |b 162 |
700 | 1 | _ | |a Cho, H. S. |b 163 |
700 | 1 | _ | |a Cho, M. |b 164 |
700 | 1 | _ | |a Chow, J. H. |b 165 |
700 | 1 | _ | |a Christensen, N. |b 166 |
700 | 1 | _ | |a Chu, Q. |b 167 |
700 | 1 | _ | |a Chua, S. |b 168 |
700 | 1 | _ | |a Chung, S. |b 169 |
700 | 1 | _ | |a Ciani, G. |b 170 |
700 | 1 | _ | |a Clara, F. |b 171 |
700 | 1 | _ | |a Clark, J. A. |b 172 |
700 | 1 | _ | |a Cleva, F. |b 173 |
700 | 1 | _ | |a Coccia, E. |b 174 |
700 | 1 | _ | |a Cohadon, P. F. |b 175 |
700 | 1 | _ | |a Colla, A. |b 176 |
700 | 1 | _ | |a Collette, C. G. |b 177 |
700 | 1 | _ | |a Cominsky, L. |b 178 |
700 | 1 | _ | |a Constancio, M., Jr. |b 179 |
700 | 1 | _ | |a Conte, A. |b 180 |
700 | 1 | _ | |a Conti, L. |b 181 |
700 | 1 | _ | |a Cook, D. |b 182 |
700 | 1 | _ | |a Corbitt, T. R. |b 183 |
700 | 1 | _ | |a Cornish, N. |b 184 |
700 | 1 | _ | |a Corsi, A. |b 185 |
700 | 1 | _ | |a Cortese, S. |b 186 |
700 | 1 | _ | |a Costa, C. A. |b 187 |
700 | 1 | _ | |a Coughlin, M. W. |b 188 |
700 | 1 | _ | |a Coughlin, S. B. |b 189 |
700 | 1 | _ | |a Coulon, J. P. |b 190 |
700 | 1 | _ | |a Countryman, S. T. |b 191 |
700 | 1 | _ | |a Couvares, P. |b 192 |
700 | 1 | _ | |a Cowan, E. E. |b 193 |
700 | 1 | _ | |a Coward, D. M. |b 194 |
700 | 1 | _ | |a Cowart, M. J. |b 195 |
700 | 1 | _ | |a Coyne, D. C. |b 196 |
700 | 1 | _ | |a Coyne, R. |b 197 |
700 | 1 | _ | |a Craig, K. |b 198 |
700 | 1 | _ | |a Creighton, J. D. E. |b 199 |
700 | 1 | _ | |a Cripe, J. |b 200 |
700 | 1 | _ | |a Crowder, S. G. |b 201 |
700 | 1 | _ | |a Cumming, A. |b 202 |
700 | 1 | _ | |a Cunningham, L. |b 203 |
700 | 1 | _ | |a Cuoco, E. |b 204 |
700 | 1 | _ | |a Dal Canton, T. |b 205 |
700 | 1 | _ | |a Danilishin, S. L. |b 206 |
700 | 1 | _ | |a D'Antonio, S. |b 207 |
700 | 1 | _ | |a Danzmann, K. |b 208 |
700 | 1 | _ | |a Darman, N. S. |b 209 |
700 | 1 | _ | |a Dattilo, V. |b 210 |
700 | 1 | _ | |a Dave, I. |b 211 |
700 | 1 | _ | |a Daveloza, H. P. |b 212 |
700 | 1 | _ | |a Davier, M. |b 213 |
700 | 1 | _ | |a Davies, G. S. |b 214 |
700 | 1 | _ | |a Daw, E. J. |b 215 |
700 | 1 | _ | |a Day, R. |b 216 |
700 | 1 | _ | |a DeBra, D. |b 217 |
700 | 1 | _ | |a Debreczeni, G. |b 218 |
700 | 1 | _ | |a Degallaix, J. |b 219 |
700 | 1 | _ | |a De Laurentis, M. |b 220 |
700 | 1 | _ | |a Deleglise, S. |b 221 |
700 | 1 | _ | |a Del Pozzo, W. |b 222 |
700 | 1 | _ | |a Denker, T. |b 223 |
700 | 1 | _ | |a Dent, T. |b 224 |
700 | 1 | _ | |a Dereli, H. |b 225 |
700 | 1 | _ | |a Dergachev, V. |b 226 |
700 | 1 | _ | |a DeRosa, R. T. |b 227 |
700 | 1 | _ | |a De Rosa, R. |b 228 |
700 | 1 | _ | |a DeSalvo, R. |b 229 |
700 | 1 | _ | |a Dhurandhar, S. |b 230 |
700 | 1 | _ | |a Diaz, M. C. |b 231 |
700 | 1 | _ | |a Di Fiore, L. |b 232 |
700 | 1 | _ | |a Di Giovanni, M. |b 233 |
700 | 1 | _ | |a Di Lieto, A. |b 234 |
700 | 1 | _ | |a Di Pace, S. |b 235 |
700 | 1 | _ | |a Di Palma, I. |b 236 |
700 | 1 | _ | |a Di Virgilio, A. |b 237 |
700 | 1 | _ | |a Dojcinoski, G. |b 238 |
700 | 1 | _ | |a Dolique, V. |b 239 |
700 | 1 | _ | |a Donovan, F. |b 240 |
700 | 1 | _ | |a Dooley, K. L. |b 241 |
700 | 1 | _ | |a Doravari, S. |b 242 |
700 | 1 | _ | |a Douglas, R. |b 243 |
700 | 1 | _ | |a Downes, T. P. |b 244 |
700 | 1 | _ | |a Drago, M. |b 245 |
700 | 1 | _ | |a Drever, R. W. P. |b 246 |
700 | 1 | _ | |a Driggers, J. C. |b 247 |
700 | 1 | _ | |a Du, Z. |b 248 |
700 | 1 | _ | |a Ducrot, M. |b 249 |
700 | 1 | _ | |a Dwyer, S. E. |b 250 |
700 | 1 | _ | |a Edo, T. B. |b 251 |
700 | 1 | _ | |a Edwards, M. C. |b 252 |
700 | 1 | _ | |a Effler, A. |b 253 |
700 | 1 | _ | |a Eggenstein, H. B. |b 254 |
700 | 1 | _ | |a Ehrens, P. |b 255 |
700 | 1 | _ | |a Eichholz, J. |b 256 |
700 | 1 | _ | |a Eikenberry, S. S. |b 257 |
700 | 1 | _ | |a Engels, W. |b 258 |
700 | 1 | _ | |a Essick, R. C. |b 259 |
700 | 1 | _ | |a Etzel, T. |b 260 |
700 | 1 | _ | |a Evans, M. |b 261 |
700 | 1 | _ | |a Evans, T. M. |b 262 |
700 | 1 | _ | |a Everett, R. |b 263 |
700 | 1 | _ | |a Factourovich, M. |b 264 |
700 | 1 | _ | |a Fafone, V. |b 265 |
700 | 1 | _ | |a Fair, H. |b 266 |
700 | 1 | _ | |a Fairhurst, S. |b 267 |
700 | 1 | _ | |a Fan, X. |b 268 |
700 | 1 | _ | |a Fang, Q. |b 269 |
700 | 1 | _ | |a Farinon, S. |b 270 |
700 | 1 | _ | |a Farr, B. |b 271 |
700 | 1 | _ | |a Farr, W. M. |b 272 |
700 | 1 | _ | |a Favata, M. |b 273 |
700 | 1 | _ | |a Fays, M. |b 274 |
700 | 1 | _ | |a Fehrmann, H. |b 275 |
700 | 1 | _ | |a Fejer, M. M. |b 276 |
700 | 1 | _ | |a Ferrante, I. |b 277 |
700 | 1 | _ | |a Ferreira, E. C. |b 278 |
700 | 1 | _ | |a Ferrini, F. |b 279 |
700 | 1 | _ | |a Fidecaro, F. |b 280 |
700 | 1 | _ | |a Fiori, I. |b 281 |
700 | 1 | _ | |a Fiorucci, D. |b 282 |
700 | 1 | _ | |a Fisher, R. P. |b 283 |
700 | 1 | _ | |a Flaminio, R. |b 284 |
700 | 1 | _ | |a Fletcher, M. |b 285 |
700 | 1 | _ | |a Fournier, J. D. |b 286 |
700 | 1 | _ | |a Franco, S. |b 287 |
700 | 1 | _ | |a Frasca, S. |b 288 |
700 | 1 | _ | |a Frasconi, F. |b 289 |
700 | 1 | _ | |a Frei, Z. |b 290 |
700 | 1 | _ | |a Freise, A. |b 291 |
700 | 1 | _ | |a Frey, R. |b 292 |
700 | 1 | _ | |a Frey, V. |b 293 |
700 | 1 | _ | |a Fricke, T. T. |b 294 |
700 | 1 | _ | |a Fritschel, P. |b 295 |
700 | 1 | _ | |a Frolov, V. V. |b 296 |
700 | 1 | _ | |a Fulda, P. |b 297 |
700 | 1 | _ | |a Fyffe, M. |b 298 |
700 | 1 | _ | |a Gabbard, H. A. G. |b 299 |
700 | 1 | _ | |a Gair, J. R. |b 300 |
700 | 1 | _ | |a Gammaitoni, L. |b 301 |
700 | 1 | _ | |a Gaonkar, S. G. |b 302 |
700 | 1 | _ | |a Garufi, F. |b 303 |
700 | 1 | _ | |a Gatto, A. |b 304 |
700 | 1 | _ | |a Gaur, G. |b 305 |
700 | 1 | _ | |a Gehrels, N. |b 306 |
700 | 1 | _ | |a Gemme, G. |b 307 |
700 | 1 | _ | |a Gendre, B. |b 308 |
700 | 1 | _ | |a Genin, E. |b 309 |
700 | 1 | _ | |a Gennai, A. |b 310 |
700 | 1 | _ | |a George, J. |b 311 |
700 | 1 | _ | |a Gergely, L. |b 312 |
700 | 1 | _ | |a Germain, V. |b 313 |
700 | 1 | _ | |a Ghosh, A. |b 314 |
700 | 1 | _ | |a Ghosh, S. |b 315 |
700 | 1 | _ | |a Giaime, J. A. |b 316 |
700 | 1 | _ | |a Giardina, K. D. |b 317 |
700 | 1 | _ | |a Giazotto, A. |b 318 |
700 | 1 | _ | |a Gill, K. |b 319 |
700 | 1 | _ | |a Glaefke, A. |b 320 |
700 | 1 | _ | |a Goetz, E. |b 321 |
700 | 1 | _ | |a Goetz, R. |b 322 |
700 | 1 | _ | |a Gondan, L. |b 323 |
700 | 1 | _ | |a Gonzalez, G. |b 324 |
700 | 1 | _ | |a Castro, J. M. G. |b 325 |
700 | 1 | _ | |a Gopakumar, A. |b 326 |
700 | 1 | _ | |a Gordon, N. A. |b 327 |
700 | 1 | _ | |a Gorodetsky, M. L. |b 328 |
700 | 1 | _ | |a Gossan, S. E. |b 329 |
700 | 1 | _ | |a Gosselin, M. |b 330 |
700 | 1 | _ | |a Gouaty, R. |b 331 |
700 | 1 | _ | |a Graef, C. |b 332 |
700 | 1 | _ | |a Graff, P. B. |b 333 |
700 | 1 | _ | |a Granata, M. |b 334 |
700 | 1 | _ | |a Grant, A. |b 335 |
700 | 1 | _ | |a Gras, S. |b 336 |
700 | 1 | _ | |a Gray, C. |b 337 |
700 | 1 | _ | |a Greco, G. |b 338 |
700 | 1 | _ | |a Green, A. C. |b 339 |
700 | 1 | _ | |a Groot, P. |b 340 |
700 | 1 | _ | |a Grote, H. |b 341 |
700 | 1 | _ | |a Grunewald, S. |b 342 |
700 | 1 | _ | |a Guidi, G. M. |b 343 |
700 | 1 | _ | |a Guo, X. |b 344 |
700 | 1 | _ | |a Gupta, A. |b 345 |
700 | 1 | _ | |a Gupta, M. K. |b 346 |
700 | 1 | _ | |a Gushwa, K. E. |b 347 |
700 | 1 | _ | |a Gustafson, E. K. |b 348 |
700 | 1 | _ | |a Gustafson, R. |b 349 |
700 | 1 | _ | |a Hacker, J. J. |b 350 |
700 | 1 | _ | |a Hall, B. R. |b 351 |
700 | 1 | _ | |a Hall, E. D. |b 352 |
700 | 1 | _ | |a Hammond, G. |b 353 |
700 | 1 | _ | |a Haney, M. |b 354 |
700 | 1 | _ | |a Hanke, M. M. |b 355 |
700 | 1 | _ | |a Hanks, J. |b 356 |
700 | 1 | _ | |a Hanna, C. |b 357 |
700 | 1 | _ | |a Hannam, M. D. |b 358 |
700 | 1 | _ | |a Hanson, J. |b 359 |
700 | 1 | _ | |a Hardwick, T. |b 360 |
700 | 1 | _ | |a Harms, J. |b 361 |
700 | 1 | _ | |a Harry, G. M. |b 362 |
700 | 1 | _ | |a Harry, I. W. |b 363 |
700 | 1 | _ | |a Hart, M. J. |b 364 |
700 | 1 | _ | |a Hartman, M. T. |b 365 |
700 | 1 | _ | |a Haster, C. J. |b 366 |
700 | 1 | _ | |a Haughian, K. |b 367 |
700 | 1 | _ | |a Heidmann, A. |b 368 |
700 | 1 | _ | |a Heintze, M. C. |b 369 |
700 | 1 | _ | |a Heitmann, H. |b 370 |
700 | 1 | _ | |a Hello, P. |b 371 |
700 | 1 | _ | |a Hemming, G. |b 372 |
700 | 1 | _ | |a Hendry, M. |b 373 |
700 | 1 | _ | |a Heng, I. S. |b 374 |
700 | 1 | _ | |a Hennig, J. |b 375 |
700 | 1 | _ | |a Heptonstall, A. W. |b 376 |
700 | 1 | _ | |a Heurs, M. |b 377 |
700 | 1 | _ | |a Hild, S. |b 378 |
700 | 1 | _ | |a Hoak, D. |b 379 |
700 | 1 | _ | |a Hodge, K. A. |b 380 |
700 | 1 | _ | |a Hofman, D. |b 381 |
700 | 1 | _ | |a Hollitt, S. E. |b 382 |
700 | 1 | _ | |a Holt, K. |b 383 |
700 | 1 | _ | |a Holz, D. E. |b 384 |
700 | 1 | _ | |a Hopkins, P. |b 385 |
700 | 1 | _ | |a Hosken, D. J. |b 386 |
700 | 1 | _ | |a Hough, J. |b 387 |
700 | 1 | _ | |a Houston, E. A. |b 388 |
700 | 1 | _ | |a Howell, E. J. |b 389 |
700 | 1 | _ | |a Hu, Y. M. |b 390 |
700 | 1 | _ | |a Huang, S. |b 391 |
700 | 1 | _ | |a Huerta, E. A. |b 392 |
700 | 1 | _ | |a Huet, D. |b 393 |
700 | 1 | _ | |a Hughey, B. |b 394 |
700 | 1 | _ | |a Husa, S. |b 395 |
700 | 1 | _ | |a Huttner, S. H. |b 396 |
700 | 1 | _ | |a Huynh-Dinh, T. |b 397 |
700 | 1 | _ | |a Idrisy, A. |b 398 |
700 | 1 | _ | |a Indik, N. |b 399 |
700 | 1 | _ | |a Ingram, D. R. |b 400 |
700 | 1 | _ | |a Inta, R. |b 401 |
700 | 1 | _ | |a Isa, H. N. |b 402 |
700 | 1 | _ | |a Isac, J. M. |b 403 |
700 | 1 | _ | |a Isi, M. |b 404 |
700 | 1 | _ | |a Islas, G. |b 405 |
700 | 1 | _ | |a Isogai, T. |b 406 |
700 | 1 | _ | |a Iyer, B. R. |b 407 |
700 | 1 | _ | |a Izumi, K. |b 408 |
700 | 1 | _ | |a Jacqmin, T. |b 409 |
700 | 1 | _ | |a Jang, H. |b 410 |
700 | 1 | _ | |a Jani, K. |b 411 |
700 | 1 | _ | |a Jaranowski, P. |b 412 |
700 | 1 | _ | |a Jawahar, S. |b 413 |
700 | 1 | _ | |a Jimenez-Forteza, F. |b 414 |
700 | 1 | _ | |a Johnson, W. W. |b 415 |
700 | 1 | _ | |a Jones, D. I. |b 416 |
700 | 1 | _ | |a Jones, R. |b 417 |
700 | 1 | _ | |a Jonker, R. J. G. |b 418 |
700 | 1 | _ | |a Ju, L. |b 419 |
700 | 1 | _ | |a K, H. |b 420 |
700 | 1 | _ | |a Kalaghatgi, C. V. |b 421 |
700 | 1 | _ | |a Kalogera, V. |b 422 |
700 | 1 | _ | |a Kandhasamy, S. |b 423 |
700 | 1 | _ | |a Kang, G. |b 424 |
700 | 1 | _ | |a Kanner, J. B. |b 425 |
700 | 1 | _ | |a Karki, S. |b 426 |
700 | 1 | _ | |a Kasprzack, M. |b 427 |
700 | 1 | _ | |a Katsavounidis, E. |b 428 |
700 | 1 | _ | |a Katzman, W. |b 429 |
700 | 1 | _ | |a Kaufer, S. |b 430 |
700 | 1 | _ | |a Kaur, T. |b 431 |
700 | 1 | _ | |a Kawabe, K. |b 432 |
700 | 1 | _ | |a Kawazoe, F. |b 433 |
700 | 1 | _ | |a Kefelian, F. |b 434 |
700 | 1 | _ | |a Kehl, M. S. |b 435 |
700 | 1 | _ | |a Keitel, D. |b 436 |
700 | 1 | _ | |a Kelley, D. B. |b 437 |
700 | 1 | _ | |a Kells, W. |b 438 |
700 | 1 | _ | |a Kennedy, R. |b 439 |
700 | 1 | _ | |a Key, J. S. |b 440 |
700 | 1 | _ | |a Khalaidovski, A. |b 441 |
700 | 1 | _ | |a Khalili, F. Y. |b 442 |
700 | 1 | _ | |a Khan, I. |b 443 |
700 | 1 | _ | |a Khan, S. |b 444 |
700 | 1 | _ | |a Khan, Z. |b 445 |
700 | 1 | _ | |a Khazanov, E. A. |b 446 |
700 | 1 | _ | |a Kijbunchoo, N. |b 447 |
700 | 1 | _ | |a Kim, C. |b 448 |
700 | 1 | _ | |a Kim, J. |b 449 |
700 | 1 | _ | |a Kim, K. |b 450 |
700 | 1 | _ | |a Kim, N. |b 451 |
700 | 1 | _ | |a Kim, N. |b 452 |
700 | 1 | _ | |a Kim, Y. M. |b 453 |
700 | 1 | _ | |a King, E. J. |b 454 |
700 | 1 | _ | |a King, P. J. |b 455 |
